Kluci
Kluci 2012–2013
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|---|
| Zaja | Nguyen | 2012 | JEDNIČKA |
| Rafael | Koueik | 2012 | JEDNIČKA |
| Jiří | Smékal | 2012 | JEDNIČKA |
| Oliver | Legierski | 2012 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Benjamin | Lee | 2012 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Mikuláš | Moravec | 2012 | ŠESTKA |
| Daniel | Velcl | 2012 | ŠESTKA |
| Zdeněk | Vlček | 2012 | ŠESTKA |
| Albert | Ficek | 2012 | Hluchák |
| Jakub | Matyz | 2012 | Hluchák |
| Petr | Chytil | 2013 | Hluchák |
| Tomáš | Uhl | 2012 | Hluchák |
| Tobiáš | Horák | 2012 | Hluchák |
| Adam | Unzeitlig | 2012 | Hluchák |
| Samuel | Žebrok | 2013 | Hluchák |
| Matěj | Borik | 2013 | ZŠ Sluneční |
| Tomáš | Dorňák | 2013 | ZŠ Sluneční |
| Michael | Šarin | 2012 | ZŠ Sluneční |
| Vojtěch | Havlas | 2013 | Hluchák |
| Vincent | Šubrt | 2013 | Hluchák |
| Václav | Dohnalík | 2013 | |
| Matyáš | Jelínek | 2013 | |
| Jaroslav | Mangl | 2013 | TJ Šumperk |
Celkový počet závodníků v kategorii kluci ročník 2012–2013: 23
Kluci 2014–2015
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|---|
| Daniel | Vamvakaš | 2015 | JEDNIČKA |
| Vojta | Bartoš | 2014 | JEDNIČKA |
| Ondra | Bartoš | 2014 | JEDNIČKA |
| Ade | Oguntona | 2015 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Filip | Bouška | 2014 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Tomáš | Havlík | 2014 | ŠESTKA |
| Pavel | Kvapil | 2015 | ŠESTKA |
| Niko | Tomaj | 2014 | ŠESTKA |
| Joshua Alex | Niederle | 2014 | Hluchák |
| Vojtěch | Šubrt | 2014 | Hluchák |
| Matouš | Rumpík | 2014 | Hluchák |
| Jindřich | Havlas | 2015 | Hluchák |
| Tomáš | Janíček | 2015 | Hluchák |
| Filip | Chytil | 2015 | Hluchák |
| Mikuláš | Charalambidis | 2015 | děti |
| Matouš | Šafář | 2015 | |
| Maksym | Hrabar | 2014 | ZŠ 5 Šumperk |
| Jakub | Sládek | 2014 | |
| Josef | Bezdíček | 2015 |
Celkový počet závodníků v kategorii kluci ročník 2014–2015: 19
Kluci 2016–2017
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|---|
| Maxmilián | Kacar | 2017 | BROTHERS |
| Adam | Kuliha | 2017 | JEDNIČKA |
| Leon | Elongo | 2017 | JEDNIČKA |
| Max | Kačírek | 2016 | JEDNIČKA |
| David | Císař | 2016 | JEDNIČKA |
| Jakub | Kallas | 2017 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Daniel | Pokorný | 2017 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Matyáš | Vybíral | 2017 | ŠESTKA |
| Dominik | Šrámek | 2016 | ŠESTKA |
| Michal | Prokop | 2016 | ŠESTKA |
| David | Režňák | 2017 | ŠESTKA |
| Matěj | Buček | 2016 | Hluchák |
| David | Ondra | 2017 | ZŠ Sluneční |
| Tobiáš | Vařílek | 2017 | ZŠ Sluneční |
| Antonín | Orálek | 2016 | Hluchák |
| Kryštof | Začal | 2016 | |
| Petr | Schitek | 2016 | HKMD Šumperk |
| Antonín | Neset | 2017 | Sluneční ŽŠ |
| Adam | Krystyník | 2016 | |
| Jiří | Ozorovský | 2017 | Zábřeh |
| Patrik | Ducar | 2017 | |
| Sebastian | Weinlich | 2017 | |
| Adam | Smolka | 2017 | Krnov |
| Denys | Hrabar | 2017 | ZŠ 5 Šumperk |
| Oliver | Adam | 2016 | Atletika Šumperk |
| Ondřej | Pavlík | 2016 | - |
| Jan | Beil | 2016 | Veselé kapybary |
| Václav | Bezdíček | 2017 | |
| Michael | Bank | 2016 | |
| František | Uhl | 2017 |
Celkový počet závodníků v kategorii kluci ročník 2016–2017: 30
Kluci 2018–2020
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|---|
| Jakub | Vondál | 2018 | JEDNIČKA |
| Petr | Vlček | 2018 | JEDNIČKA |
| Matěj | Schitter | 2019 | JEDNIČKA |
| Adam | Říha | 2019 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Petr | Urbášek | 2019 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Jan | Bank | 2018 | |
| Radim | Uher | 2018 | 4.ZŠ Sluneční |
| Tobiáš | Matějka | 2018 | Hluchák |
| David | Šimek | 2018 | 4.ZŠ sluneční |
| Matěj | Hudec | 2018 | 4.ZŠ sluneční |
| Kostas | Kavrentzis | 2019 | |
| Matyáš | Šimek | 2018 | |
| Christian | Weinlich | 2020 | |
| Jakub | Smejkal | 2020 | |
| Hugo | Findra | 2019 | Žilina |
| Jakub | Kriz | 2018 | Nový Malín |
| David | Navrátil | 2020 | ZŠ Hluchák |
| Jan | Navrátil | 2020 | ZŠ Hluchák |
| Antonín | Janků | 2020 | |
| Matěj | Janků | 2018 | |
| Nikolas | Adam | 2018 | Šumperk |
| Šimon | Pavlík | 2018 | - |
| Kristian | Šarin | 2019 | |
| Jiří | Nečas | 2018 | sluneční škola |
| Alfréd | Orálek | 2020 | |
| Tomáš | Bank | 2019 | |
| Michael | Vlček | 2018 | HK mladí draci Šumperk |
| Timothy | Tordeurs | 2020 | |
| Dominik | Špatný | 2019 | Atletika Šumperk |
Celkový počet závodníků v kategorii kluci ročník 2018–2020: 29
Dívky
Dívky 2012–2013
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|---|
| Anna | Vrbová | 2013 | JEDNIČKA |
| Anna | Vlčková | 2013 | JEDNIČKA |
| Mia | Horváthová | 2013 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Petra | Souralová | 2013 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Monika | Bendová | 2013 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Gabriela | Kalábová | 2013 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Ema | Vlčková | 2012 | ŠESTKA |
| Dominika | Paulusová | 2012 | ŠESTKA |
| Adéla | Jančíková | 2013 | ŠESTKA |
| Liana | Široká | 2012 | |
| Anežka | Janíčková | 2012 | |
| Nela | Dvořáková | 2012 | Hluchák |
| Ema | Eremková | 2012 | ZŠ Sluneční |
| Sabina | Krajčová | 2013 | ZŠ Sluneční |
| Erika | Začalová | 2013 | Hluchák |
| Amálie | Ducháčková | 2013 | Hluchák |
| Hana | Horníčková | 2012 | |
| Adéla | Horníčková | 2012 | Sdh |
| Natálie | Daňková | 2012 | TJ Šumperk |
| Amálie | Daňková | 2012 | TJ Šumperk |
| Marcela | Charalambidu | 2012 | Děti |
Celkový počet závodníků v kategorii dívky ročník 2012–2013: 21
Dívky 2014–2015
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|---|
| Adéla | Vrbová | 2015 | JEDNIČKA |
| Štěpánka | Nováková | 2015 | JEDNIČKA |
| Emma | Navrátilová | 2014 | JEDNIČKA |
| Rozálie | Banková | 2014 | JEDNIČKA |
| Ema | Navrátilová | 2015 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Marie | Cikrytová | 2015 | ŠESTKA |
| Anna | Pavlasová | 2014 | ŠESTKA |
| Kristýna | Bendová | 2014 | ŠESTKA |
| Nikola | Zelená | 2014 | Hluchák |
| Aneta | Altmannová | 2014 | Hluchák |
| Eliška | Biková | 2015 | Hluchák |
| Nina | Helešicová | 2015 | Hluchák |
| Valentýna | Holubová | 2015 | Hluchák |
| Viktorie | Hrubá | 2014 | TJ Šumperk, ZŠ Sluneční |
| Amálie | Ševčíková | 2015 | Hluchák |
| Nina | Šamšulová | 2015 | Hluchák |
| Aneta | Marešová | 2014 | Hluchák |
| Klára | Marešová | 2014 | Hluchák |
| Eliška | Souralová | 2015 | Hluchák |
| Gabriela | Šarin | 2014 | ZŠ Sluneční |
| Nelly | Smolková | 2015 | Krnov |
| Dominika | Zbožínková | 2015 | |
| Adéla | Hellebrandova | 2015 | PĚTKA |
| Elena | Banková | 2014 | |
| Nela | Opluštilová | 2014 | Šumperk |
Celkový počet závodníků v kategorii dívky ročník 2014–2015: 25
Dívky 2016–2017
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|---|
| Emma | Moravcová | 2017 | |
| Lily | Sedlačíková | 2017 | Atletika Šumperk |
| Bermet | Orunbareva | 2017 | JEDNIČKA |
| Stella | Jurková | 2017 | JEDNIČKA |
| Amalie | Průšová | 2017 | JEDNIČKA |
| Barbora | Žáková | 2017 | JEDNIČKA |
| Mariana | Vránová | 2016 | JEDNIČKA |
| Natálie | Šindlerová | 2017 | JEDNIČKA |
| Johana | Kargerová | 2016 | JEDNIČKA |
| Karolina | Schurková | 2016 | JEDNIČKA |
| Kristýna | Urbánková | 2016 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Isabella | Jarkovská | 2017 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Tereza | Kulhajová | 2017 | ŠESTKA |
| Dorota | Doleželová | 2017 | Hluchák |
| Ema | Jurčíková | 2016 | |
| Adéla | Mitrofanová | 2017 | ZŠ Sluneční |
| Meda | Soudková | 2016 | ZŠ Sluneční |
| Melanie | Šubrtová | 2016 | ZŠ Sluneční |
| Štěpánka | Směšná | 2017 | ZŠ Sluneční |
| Anna | Skývová | 2016 | Hluchák |
| Viktorie | Olejníková | 2016 | Hluchák |
| Karolína | Janků | 2016 | Hluchák |
| Ella | Holubová | 2016 | Hluchák |
| Rozárka | Davidová | 2017 | Hluchák |
| Aneta | Partisch | 2017 | |
| Adéla | Sle | 2017 | |
| Ema | Benadová | 2017 | |
| Adéla | Brunecová | 2017 | |
| Kateřina | Kalusová | 2017 | Tj Sokol Nová Hradečná |
| Klára | Snášelová | 2017 | GK Šumperk ZŠ Sluneční |
| Nela | Rousková | 2017 | POLTRADE Run Team |
| Ester | Navrátilová | 2017 | ZŠ Hluchák |
| Tereza | Kubínová | 2016 | CeramTec |
| Marie | Uhlová | 2017 | |
| Anna | Hejtmánková | 2016 | Hejtmánek Team |
Celkový počet závodníků v kategorii dívky ročník 2016–2017: 35
Dívky 2018–2020
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|---|
| Laura | Ondrová | 2019 | |
| Viktorie | Císařová | 2019 | JEDNIČKA |
| Valérie | Nikodemová | 2019 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Sára | Šišková | 2018 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Klára | Velčovská | 2020 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 |
| Beata | Grmelová | 2018 | |
| Zora | Helešicová | 2018 | Hluchák |
| Eliška | Hýblová | 2018 | ZŠ Sluneční |
| Julie | Kuběnková | 2019 | TJ Šumperk, ZŠ Sluneční |
| Tereza | Mieszczykova | 2019 | |
| Tereza | Vařílková | 2020 | 4.zs Šumperk |
| Marička | Nevrlá | 2020 | Hluchák |
| Johanka | Nevrlá | 2019 | Hluchák |
| Adéla | Bolelucká | 2018 | Hluchák |
| Julie | Holubová | 2018 | Hluchák |
| Veronika | Medvedieva | 2018 | Hluchák |
| Eliška | Ondrášková | 2018 | Atletika Poruba |
| Niki | P | 2020 | |
| Karolína | Dubská | 2018 | STAR LACES Running Club |
| Mariana | Bučková | 2019 | |
| Tereza | Bučková | 2018 | |
| Zuzana | Kechrtová | 2018 | |
| Matylda | Cikrytová | 2018 | |
| Sabina | Krystyníková | 2018 | |
| Anežka | Ozorovská | 2020 | Zábřeh |
| Marie Anna | Auerová | 2020 | |
| Viktorie | Kušíková | 2018 | |
| Viktorie | Makešová | 2019 | Šneci v Klusu |
| Karolína | Kozáková | 2018 | |
| Ema | Pummová | 2020 | |
| Ema | Prokopcová | 2018 | |
| Ema | Pospíšilová | 2020 | |
| Andrea | Češková | 2018 | |
| Eva | Hejtmánková | 2018 | Hejtmánek Team |
| Mia | Tkadlecova | 2018 | |
| Kate | Deck | 2020 | |
| Audrey | Deck | 2018 |
Celkový počet závodníků v kategorii dívky ročník 2018–2020: 37