Kluci
Kluci 2012–2013
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|
| Adam | Chmelař | 2012 | 302 | |
| Jan | Šanovec | 2012 | 301 | |
| Marek | Březina | 2013 | 300 | |
| Jaroslav | Vaněk | 2013 | 298 | |
| Antonín | Šrámek | 2012 | Hluchák | 296 |
| Zaja | Nguyen | 2012 | JEDNIČKA | 294 |
| Rafael | Koueik | 2012 | JEDNIČKA | 293 |
| Jiří | Smékal | 2012 | JEDNIČKA | 292 |
| Oliver | Legierski | 2012 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 287 |
| Benjamin | Lee | 2012 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 286 |
| Mikuláš | Moravec | 2012 | ŠESTKA | 283 |
| Daniel | Velcl | 2012 | ŠESTKA | 282 |
| Albert | Ficek | 2012 | Hluchák | 275 |
| Jakub | Matyz | 2012 | Hluchák | 274 |
| Petr | Chytil | 2013 | Hluchák | 273 |
| Tomáš | Uhl | 2012 | Hluchák | 272 |
| Tobiáš | Horák | 2012 | Hluchák | 271 |
| Adam | Unzeitlig | 2012 | Hluchák | 270 |
| Samuel | Žebrok | 2013 | Hluchák | 269 |
| Matěj | Borik | 2013 | ZŠ Sluneční | 268 |
| Tomáš | Dorňák | 2013 | ZŠ Sluneční | 267 |
| Michael | Šarin | 2012 | ZŠ Sluneční | 264 |
| Vojtěch | Havlas | 2013 | Hluchák | 263 |
| Vincent | Šubrt | 2013 | Hluchák | 261 |
| Václav | Dohnalík | 2013 | 258 | |
| Matyáš | Jelínek | 2013 | 254 | |
| Jaroslav | Mangl | 2013 | TJ Šumperk | 252 |
Celkový počet závodníků v kategorii kluci ročník 2012–2013: 27
Kluci 2014–2015
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|
| Matěj | Mikiska | 2015 | 247 | |
| Oskar | Kouřil | 2015 | PRIME sport expert | 250 |
| Tomaš | Kobza | 2014 | 246 | |
| Tomaš | Kobza | 2014 | 245 | |
| Daniel | Vamvakaš | 2015 | JEDNIČKA | 244 |
| Vojta | Bartoš | 2014 | JEDNIČKA | 242 |
| Ondra | Bartoš | 2014 | JEDNIČKA | 241 |
| Ade | Oguntona | 2015 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 237 |
| Filip | Bouška | 2014 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 236 |
| Tomáš | Havlík | 2014 | ŠESTKA | 233 |
| Pavel | Kvapil | 2015 | ŠESTKA | 232 |
| Niko | Tomaj | 2014 | ŠESTKA | 202 |
| Joshua Alex | Niederle | 2014 | Hluchák | 228 |
| Vojtěch | Šubrt | 2014 | Hluchák | 227 |
| Matýaš | Faltus | 2014 | Hluchák | 226 |
| Matouš | Rumpík | 2014 | Hluchák | 222 |
| Vít | Lucuk | 2014 | Hluchák | 221 |
| Tomáš | Janíček | 2015 | Hluchák | 216 |
| Filip | Chytil | 2015 | Hluchák | 215 |
| Mikuláš | Charalambidis | 2015 | děti | 212 |
| Matouš | Šafář | 2015 | 210 | |
| Maksym | Hrabar | 2014 | ZŠ 5 Šumperk | 208 |
| Jakub | Sládek | 2014 | 207 | |
| Josef | Bezdíček | 2015 | 204 |
Celkový počet závodníků v kategorii kluci ročník 2014–2015: 24
Kluci 2016–2017
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|
| Daniel | Skýpala | 2016 | 200 | |
| Cristiano | Koueik | 2017 | 198 | |
| Jan | Šverdík | 2017 | 197 | |
| Edgar | Giesel | 2016 | 196 | |
| Alex | Valenta | 2016 | 195 | |
| Michael | Kačaras | 2017 | 194 | |
| Benedikt | Wind | 2017 | Skauti Sněžník | 191 |
| Maxmilián | Kacar | 2017 | BROTHERS | 183 |
| Adam | Kuliha | 2017 | JEDNIČKA | 179 |
| Leon | Elongo | 2017 | JEDNIČKA | 178 |
| Max | Kačírek | 2016 | JEDNIČKA | 173 |
| David | Císař | 2016 | JEDNIČKA | 172 |
| Jakub | Kallas | 2017 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 168 |
| Daniel | Pokorný | 2017 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 167 |
| Matyáš | Vybíral | 2017 | ŠESTKA | 166 |
| Dominik | Šrámek | 2016 | ŠESTKA | 150 |
| Michal | Prokop | 2016 | ŠESTKA | 131 |
| David | Režňák | 2017 | ŠESTKA | 126 |
| Matěj | Buček | 2016 | Hluchák | 165 |
| David | Ondra | 2017 | ZŠ Sluneční | 162 |
| Tobiáš | Vařílek | 2017 | ZŠ Sluneční | 160 |
| Antonín | Orálek | 2016 | Hluchák | 154 |
| Kryštof | Začal | 2016 | 149 | |
| Petr | Schitek | 2016 | HKMD Šumperk | 148 |
| Antonín | Neset | 2017 | Sluneční ŽŠ | 145 |
| Adam | Krystyník | 2016 | 144 | |
| Jiří | Ozorovský | 2017 | Zábřeh | 143 |
| Patrik | Ducar | 2017 | 141 | |
| Sebastian | Weinlich | 2017 | 140 | |
| Adam | Smolka | 2017 | Krnov | 139 |
| Denys | Hrabar | 2017 | ZŠ 5 Šumperk | 137 |
| Oliver | Adam | 2016 | Atletika Šumperk | 132 |
| Ondřej | Pavlík | 2016 | - | 130 |
| Jan | Beil | 2016 | Veselé kapybary | 129 |
| Václav | Bezdíček | 2017 | 125 | |
| Michael | Bank | 2016 | 124 | |
| František | Uhl | 2017 | 122 |
Celkový počet závodníků v kategorii kluci ročník 2016–2017: 37
Kluci 2018–2020
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|
| Vincent | Oliva | 2020 | 90 | |
| Jan | Bank | 2018 | 88 | |
| Matěj | Plhák | 2020 | 85 | |
| Matyas | Fryč | 2019 | 83 | |
| Adrin | Kotvan | 2020 | 79 | |
| Vojtěch | Palacký | 2019 | 78 | |
| Jakub | Hefka | 2020 | SK Lokomotiva Beroun | 74 |
| Jakub | Vondál | 2018 | JEDNIČKA | 65 |
| Petr | Vlček | 2018 | JEDNIČKA | 63 |
| Matěj | Schitter | 2019 | JEDNIČKA | 62 |
| Adam | Říha | 2019 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 31 |
| Petr | Urbášek | 2019 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 28 |
| Radim | Uher | 2018 | 4.ZŠ Sluneční | 54 |
| Tobiáš | Matějka | 2018 | Hluchák | 48 |
| David | Šimek | 2018 | 4.ZŠ sluneční | 42 |
| Matěj | Hudec | 2018 | 4.ZŠ sluneční | 41 |
| Kostas | Kavrentzis | 2019 | 35 | |
| Matyáš | Šimek | 2018 | 34 | |
| Christian | Weinlich | 2020 | 30 | |
| Jakub | Smejkal | 2020 | 29 | |
| Hugo | Findra | 2019 | Žilina | 27 |
| Jakub | Kriz | 2018 | Nový Malín | 26 |
| David | Navrátil | 2020 | ZŠ Hluchák | 24 |
| Jan | Navrátil | 2020 | ZŠ Hluchák | 23 |
| Antonín | Janků | 2020 | 22 | |
| Matěj | Janků | 2018 | 21 | |
| Nikolas | Adam | 2018 | Šumperk | 20 |
| Šimon | Pavlík | 2018 | - | 18 |
| Kristian | Šarin | 2019 | 16 | |
| Jiří | Nečas | 2018 | sluneční škola | 15 |
| Alfréd | Orálek | 2020 | 5 | |
| Tomáš | Bank | 2019 | 11 | |
| Michael | Vlček | 2018 | HK mladí draci Šumperk | 10 |
| Timothy | Tordeurs | 2020 | 9 | |
| Dominik | Špatný | 2019 | Atletika Šumperk | 4 |
Celkový počet závodníků v kategorii kluci ročník 2018–2020: 35
Dívky
Dívky 2012–2013
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|
| Anna | Horníčková | 2013 | 305 | |
| Adéla | Horníčková | 2013 | 304 | |
| Tereza | Bittnerová | 2013 | 281 | |
| Ema | Valchařová | 2013 | Atletika Šumperk | 299 |
| Claudie | Valentová | 2013 | Hluchák | 297 |
| Josefa | Skoumalová | 2013 | G2 | 295 |
| Anna | Vrbová | 2013 | JEDNIČKA | 291 |
| Anna | Vlčková | 2013 | JEDNIČKA | 290 |
| Mia | Horváthová | 2013 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 289 |
| Petra | Souralová | 2013 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 288 |
| Monika | Bendová | 2013 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 285 |
| Gabriela | Kalábová | 2013 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 284 |
| Ema | Vlčková | 2012 | ŠESTKA | 280 |
| Dominika | Paulusová | 2012 | ŠESTKA | 279 |
| Adéla | Jančíková | 2013 | ŠESTKA | 251 |
| Liana | Široká | 2012 | 278 | |
| Anežka | Janíčková | 2012 | 277 | |
| Nela | Dvořáková | 2012 | Hluchák | 276 |
| Nikola | Zelená | 2013 | Hluchák | 230 |
| Ema | Eremková | 2012 | ZŠ Sluneční | 266 |
| Sabina | Krajčová | 2013 | ZŠ Sluneční | 265 |
| Erika | Začalová | 2013 | Hluchák | 262 |
| Amálie | Ducháčková | 2013 | Hluchák | 260 |
| Hana | Horníčková | 2012 | 259 | |
| Adéla | Horníčková | 2012 | Sdh | 257 |
| Natálie | Daňková | 2012 | TJ Šumperk | 256 |
| Amálie | Daňková | 2012 | TJ Šumperk | 255 |
| Marcela | Charalambidu | 2012 | Děti | 253 |
Celkový počet závodníků v kategorii dívky ročník 2012–2013: 28
Dívky 2014–2015
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|
| Izabela | Olbrichová | 2014 | 249 | |
| Vanesa | Procházková | 2014 | 248 | |
| Adéla | Vrbová | 2015 | JEDNIČKA | 243 |
| Štěpánka | Nováková | 2015 | JEDNIČKA | 240 |
| Tereza | Jurková | 2014 | JEDNIČKA | 239 |
| Rozálie | Banková | 2014 | JEDNIČKA | 238 |
| Ema | Navrátilová | 2015 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 235 |
| Marie | Cikrytová | 2015 | ŠESTKA | 234 |
| Anna | Pavlasová | 2014 | ŠESTKA | 231 |
| Kristýna | Bendová | 2014 | ŠESTKA | 206 |
| Aneta | Altmannová | 2014 | Hluchák | 229 |
| Nina | Helešicová | 2015 | Hluchák | 225 |
| Valentýna | Holubová | 2015 | Hluchák | 224 |
| Viktorie | Hrubá | 2014 | TJ Šumperk, ZŠ Sluneční | 223 |
| Amálie | Ševčíková | 2015 | Hluchák | 220 |
| Nina | Šamšulová | 2015 | Hluchák | 219 |
| Aneta | Marešová | 2014 | Hluchák | 218 |
| Klára | Marešová | 2014 | Hluchák | 217 |
| Eliška | Souralová | 2015 | Hluchák | 214 |
| Gabriela | Šarin | 2014 | ZŠ Sluneční | 213 |
| Nelly | Smolková | 2015 | Krnov | 211 |
| Dominika | Zbožínková | 2015 | 209 | |
| Adéla | Hellebrandova | 2015 | PĚTKA | 205 |
| Elena | Banková | 2014 | 203 | |
| Nela | Opluštilová | 2014 | Šumperk | 201 |
Celkový počet závodníků v kategorii dívky ročník 2014–2015: 25
Dívky 2016–2017
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|
| Ema | Stohrová | 2017 | 303 | |
| Izabela | Fridrichová | 2017 | 199 | |
| Eliška | Weinlichová | 2017 | Buldoci Rapotín | 193 |
| Adéla | Šlégrová | 2017 | Skauti Staré Město | 192 |
| Stella | Kociánová | 2016 | 190 | |
| Medea | Cakirpaloglu | 2017 | 189 | |
| Kateřina | Korcová | 2016 | Plavání Šumperk | 188 |
| Alena | Horáková | 2017 | 187 | |
| Barbora | Andrešicová | 2017 | Skauti Sněžník Staré Město | 186 |
| Emma | Moravcová | 2017 | 185 | |
| Lily | Sedlačíková | 2017 | Atletika Šumperk | 184 |
| Bermet | Orunbareva | 2017 | JEDNIČKA | 182 |
| Stella | Jurková | 2017 | JEDNIČKA | 181 |
| Amalie | Průšová | 2017 | JEDNIČKA | 180 |
| Barbora | Žáková | 2017 | JEDNIČKA | 177 |
| Mariana | Vránová | 2016 | JEDNIČKA | 176 |
| Natálie | Šindlerová | 2017 | JEDNIČKA | 175 |
| Johana | Kargerová | 2016 | JEDNIČKA | 174 |
| Karolina | Schurková | 2016 | JEDNIČKA | 171 |
| Kristýna | Urbánková | 2016 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 170 |
| Isabella | Jarkovská | 2017 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 169 |
| Tereza | Kulhajová | 2017 | ŠESTKA | 127 |
| Dorota | Doleželová | 2017 | Hluchák | 164 |
| Ema | Jurčíková | 2016 | 163 | |
| Adéla | Mitrofanová | 2017 | ZŠ Sluneční | 161 |
| Meda | Soudková | 2016 | ZŠ Sluneční | 159 |
| Melanie | Šubrtová | 2016 | ZŠ Sluneční | 158 |
| Štěpánka | Směšná | 2017 | ZŠ Sluneční | 157 |
| Anna | Skývová | 2016 | Hluchák | 156 |
| Viktorie | Olejníková | 2016 | Hluchák | 155 |
| Karolína | Janků | 2016 | Hluchák | 153 |
| Ella | Holubová | 2016 | Hluchák | 152 |
| Rozárka | Davidová | 2017 | Hluchák | 151 |
| Aneta | Partisch | 2017 | 147 | |
| Adéla | Sle | 2017 | 146 | |
| Ema | Benadová | 2017 | 133 | |
| Adéla | Brunecová | 2017 | 142 | |
| Kateřina | Kalusová | 2017 | Tj Sokol Nová Hradečná | 138 |
| Klára | Snášelová | 2017 | GK Šumperk ZŠ Sluneční | 136 |
| Nela | Rousková | 2017 | POLTRADE Run Team | 135 |
| Ester | Navrátilová | 2017 | ZŠ Hluchák | 134 |
| Tereza | Kubínová | 2016 | CeramTec | 128 |
| Marie | Uhlová | 2017 | 123 | |
| Anna | Hejtmánková | 2016 | Hejtmánek Team | 121 |
Celkový počet závodníků v kategorii dívky ročník 2016–2017: 44
Dívky 2018–2020
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Oddíl | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|
| Claudia | Neudertová | 2018 | 56 | |
| Vanesa | Štodtová | 2018 | 91 | |
| Anna | Stohrová | 2020 | 89 | |
| Sula | Valentová | 2019 | JEDNIČKA | 87 |
| Marie | Hanulíková | 2018 | JEDNIČKA | 86 |
| Stela | Rousková | 2020 | 84 | |
| Rozárie | Bínová | 2020 | 81 | |
| Tereza | Jelinkova | 2018 | Jednicka | 82 |
| Viktorie | Stalmachová | 2020 | Šumperk | 80 |
| Natálie | Procházková | 2019 | 77 | |
| Sofie | Kampová | 2018 | Skauti Sněžník Staré Město | 76 |
| Nikol | Pudilová | 2020 | 75 | |
| Niké | Cakirpaloglu | 2020 | 73 | |
| Kristýna | Naiserová | 2018 | Sokol Milovice | 72 |
| Laura | Zbožínková | 2019 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 71 |
| Laura | Šrámková | 2019 | 70 | |
| Nela | Folbrová | 2018 | Atletika Sokol ČB | 69 |
| Lucie | Horáková | 2019 | 68 | |
| Madlen | Ciffrová | 2020 | Šumperské geny | 67 |
| Laura | Ondrová | 2019 | 66 | |
| Viktorie | Císařová | 2019 | JEDNIČKA | 64 |
| Valérie | Nikodemová | 2019 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 61 |
| Sára | Šišková | 2018 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 60 |
| Klára | Velčovská | 2020 | PĚTKA, ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | 59 |
| Beata | Grmelová | 2018 | 58 | |
| Zora | Helešicová | 2018 | Hluchák | 57 |
| Eliška | Hýblová | 2018 | ZŠ Sluneční | 55 |
| Julie | Kuběnková | 2019 | TJ Šumperk, ZŠ Sluneční | 53 |
| Tereza | Mieszczykova | 2019 | 52 | |
| Tereza | Vařílková | 2020 | 4.zs Šumperk | 51 |
| Marička | Nevrlá | 2020 | Hluchák | 50 |
| Johanka | Nevrlá | 2019 | Hluchák | 49 |
| Adéla | Bolelucká | 2018 | Hluchák | 47 |
| Julie | Holubová | 2018 | Hluchák | 46 |
| Veronika | Medvedieva | 2018 | Hluchák | 45 |
| Eliška | Ondrášková | 2018 | Atletika Poruba | 44 |
| Niki | P | 2020 | 43 | |
| Karolína | Dubská | 2018 | STAR LACES Running Club | 40 |
| Mariana | Bučková | 2019 | 39 | |
| Tereza | Bučková | 2018 | 38 | |
| Zuzana | Kechrtová | 2018 | 37 | |
| Matylda | Cikrytová | 2018 | 36 | |
| Sabina | Krystyníková | 2018 | 33 | |
| Anežka | Ozorovská | 2020 | Zábřeh | 32 |
| Marie Anna | Auerová | 2020 | 25 | |
| Viktorie | Kušíková | 2018 | 19 | |
| Viktorie | Makešová | 2019 | Šneci v Klusu | 17 |
| Karolína | Kozáková | 2018 | 14 | |
| Ema | Pummová | 2020 | 13 | |
| Ema | Prokopcová | 2018 | 12 | |
| Ema | Pospíšilová | 2020 | 8 | |
| Andrea | Češková | 2018 | 7 | |
| Eva | Hejtmánková | 2018 | Hejtmánek Team | 6 |
| Mia | Tkadlecova | 2018 | 3 | |
| Kate | Deck | 2020 | 2 | |
| Audrey | Deck | 2018 | 1 |
Celkový počet závodníků v kategorii dívky ročník 2018–2020: 56